Einschaltzeiten Preise 2025

Die Sekunden-Preise der einzelnen Sender

Einschaltzeiten Preise 2025

Die Sekunden-Preise der einzelnen Sender

MONTAG - MITTWOCH (Sekunden-Preise brutto)

Sendezeit D ME MG KLE 1 KLE 2 WU KRE/VIE RS/SG NE AC Gesamt
06-07 12.60 8.40 7.90 6.05 3.80 9.00 9.00 9.48 7.90 5.65 57.00
07-08 12.90 9.00 8.30 6.45 4.40 9.30 9.30 9.48 8.30 6.25 69.00
08-09 12.90 9.00 8.30 6.45 4.40 9.30 9.30 9.48 8.30 6.25 69.00
09-10 12.90 9.00 8.30 6.45 4.40 9.30 9.30 9.48 8.30 6.25 69.00
10-11 11.80 7.90 7.40 5.60 3.80 8.70 8.70 7.78 7.70 5.65 27.00
11-12 11.80 7.90 7.40 5.60 3.80 8.70 8.70 7.78 7.70 5.65 27.00
12-13 12.60 8.40 7.80 5.70 3.60 8.40 8.40 6.75 7.80 6.05 31.00
13-14 12.60 8.40 7.80 5.70 3.60 8.40 8.40 6.75 7.80 6.05 31.00
14-15 10.45 7.90 6.90 4.70 2.95 7.10 7.10 6.45 6.85 5.40 28.00
15-16 10.45 7.90 6.90 4.70 2.95 7.10 7.10 6.45 6.85 5.40 28.00
16-17 12.20 8.80 7.80 5.80 3.70 8.60 8.60 7.66 7.60 5.75 52.00
17-18 12.20 8.80 7.80 5.80 3.70 8.60 8.60 7.66 7.60 5.75 52.00
18-19 12.20 8.80 7.80 5.80 3.70 8.60 8.60 7.66 7.60 5.75 52.00
19-20 7.60 6.05 6.05 4.90 3.70 6.05 6.05 4.00 6.05 5.40 36.00
20-21 7.60 6.05 6.05 4.90 6.05 6.05 4.00 6.05 5.40 36.00
ab 21 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 3.00 4.30 4.30 28.00
Ø 06-18 12.12 8.45 7.72 5.75 3.76 8.54 8.54 7.93 7.73 5.84 45.00

DONNERSTAG - FREITAG (Sekunden-Preise brutto)

Sendezeit D ME MG KLE 1 KLE 2 WU KRE/VIE RS/SG NE AC Gesamt
06-07 13.80 9.70 8.90 6.85 4.20 10.05 10.05 9.90 8.80 6.85 74.00
07-08 14.55 10.15 9.50 7.40 4.90 10.45 10.45 9.90 9.50 7.30 84.00
08-09 14.55 10.15 9.50 7.40 4.90 10.45 10.45 9.90 9.50 7.30 84.00
09-10 14.55 10.15 9.50 7.40 4.90 10.45 10.45 9.90 9.50 7.30 84.00
10-11 12.90 9.00 8.50 6.15 3.80 8.90 8.90 8.15 8.20 6.15 42.00
11-12 12.90 9.00 8.50 6.15 3.80 8.90 8.90 8.15 8.20 6.15 42.00
12-13 13.50 9.10 8.50 6.35 4.10 9.65 9.65 7.00 9.00 6.15 46.00
13-14 13.50 9.10 8.50 6.35 4.10 9.65 9.65 7.00 9.00 6.15 46.00
14-15 12.00 9.00 7.90 5.60 3.50 8.10 8.10 6.80 8.20 6.25 42.00
15-16 12.00 9.00 7.90 5.60 3.50 8.10 8.10 6.80 8.20 6.25 42.00
16-17 13.70 10.05 8.90 6.75 4.20 9.75 9.75 7.90 8.50 6.75 70.00
17-18 13.70 10.05 8.90 6.75 4.20 9.75 9.75 7.90 8.50 6.75 70.00
18-19 13.70 10.05 8.90 6.75 4.20 9.75 9.75 7.90 8.50 6.75 70.00
19-20 7.80 6.75 6.75 5.50 4.20 6.75 6.75 4.00 6.75 6.75 33.00
20-21 7.80 6.75 6.75 5.50 6.75 6.75 4.00 6.75 6.75 33.00
ab 21 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 3.00 4.50 4.50 28.00
Ø 06-18 13.47 9.54 8.75 6.56 4.18 9.52 9.52 8.28 8.76 6.61 60.50

SAMSTAG (Sekunden-Preise brutto)

Sendezeit D ME MG KLE 1 KLE 2 WU KRE/VIE RS/SG NE AC Gesamt
06-07 11.15 8.40 7.50 5.40 3.50 8.20 8.20 7.72 6.95 6.25 35.00
07-08 11.15 8.40 7.50 5.40 3.50 8.20 8.20 7.72 6.95 6.25 35.00
08-09 15.60 10.05 8.80 6.75 3.90 9.75 9.75 7.72 9.00 7.20 83.00
09-10 15.60 10.05 8.80 6.75 3.90 9.75 9.75 9.60 9.00 7.20 83.00
10-11 15.60 10.05 8.80 6.75 3.90 9.75 9.75 9.60 9.00 7.20 83.00
11-12 15.60 10.05 8.80 6.75 3.90 9.75 9.75 9.60 9.00 7.20 83.00
12-13 12.30 8.40 7.60 5.55 3.30 8.60 8.60 6.60 7.80 5.20 65.00
13-14 12.30 8.40 7.60 5.55 3.30 8.60 8.60 6.60 7.80 5.20 65.00
14-15 11.70 8.00 7.00 5.00 3.10 7.50 7.50 6.37 7.30 4.60 28.00
15-16 11.70 8.00 7.00 5.00 3.10 7.50 7.50 6.37 7.30 4.60 28.00
16-17 11.60 8.10 7.10 5.25 3.40 6.95 6.95 7.05 6.95 4.60 23.00
17-18 11.60 8.10 7.10 5.25 3.40 6.95 6.95 7.05 6.95 4.70 23.00
18-19 11.60 8.10 7.10 5.25 3.40 6.95 6.95 7.05 6.95 4.70 23.00
19-20 7.80 6.75 6.75 5.55 3.40 6.75 6.75 4.00 6.75 5.55 22.00
20-21 7.80 6.75 6.75 5.55 6.75 6.75 4.00 6.75 5.55 22.00
ab 21 5.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 3.00 4.50 4.50 18.00
Ø 06-18 12.99 8.83 7.80 5.78 3.52 8.46 8.46 7.67 7.83 5.85 52.83

SONNTAG / FEIERTAG (Sekunden-Preise brutto)

Sendezeit D ME MG KLE 1 KLE 2 WU KRE RS/SG NE AC Gesamt
06-07 8.65 5.50 5.40 3.30 2.15 6.15 6.15 7.47 5.50 3.30 28.00
07-08 8.65 5.50 5.40 3.30 2.15 6.15 6.15 7.47 5.50 3.30 28.00
08-09 10.25 7.20 6.45 4.30 2.90 7.30 7.30 7.47 6.35 5.05 42.00
09-10 10.25 7.20 6.45 4.30 2.90 7.30 7.30 9.25 6.35 5.05 42.00
10-11 10.25 7.20 6.45 4.30 2.90 7.30 7.30 9.25 6.35 5.05 42.00
11-12 10.25 7.20 6.45 4.30 2.90 7.30 7.30 9.25 6.35 5.05 42.00
12-13 9.70 6.60 6.45 4.30 2.90 7.30 7.30 6.50 6.35 5.05 28.00
13-14 9.70 6.60 6.45 4.30 2.90 7.30 7.30 6.50 6.35 5.05 28.00
14-15 9.15 5.95 5.40 3.80 2.35 6.45 6.45 6.20 5.40 4.30 26.00
15-16 9.15 5.95 5.40 3.80 2.35 6.45 6.45 6.20 5.40 4.30 26.00
16-17 10.25 7.05 5.95 4.00 2.75 6.80 6.80 6.95 5.95 4.00 22.00
17-18 10.25 7.05 5.95 4.00 2.75 6.80 6.80 6.95 5.95 4.00 22.00
18-19 10.25 7.05 5.95 4.00 2.75 6.80 6.80 6.95 5.95 4.00 22.00
19-20 6.35 5.30 5.30 4.20 2.75 5.30 5.30 4.00 5.30 5.30 19.00
20-21 6.35 5.30 5.30 4.20 5.30 5.30 4.00 5.30 5.30 19.00
ab 21 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 3.00 4.20 4.20 14.00
Ø 06-18 9.71 6.58 6.02 4.00 2.66 6.88 6.88 7.46 5.98 4.46 31.33